京都府内前立腺がん検診一覧表
※このデータは、当方で調べられる限りのデータとなっております。詳細につきましては、お住まいの役所へご確認ください。
京都市
対象 | 50歳以上の男性(偶数年生まれ) ※注記:受診する年の12月31日時点で偶数の年齢の方が対象です。 ただし、奇数の年齢の方でも前年に京都市の前立腺がん検診を受診していない場合は受診できます。 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 通年 |
自己負担金 | 1,500円 |
リンクアドレス |
京丹後市
対象 | 55歳以上の男性(2年に1回) |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 今年度申し込み終了 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
伊根町
対象 | 55歳以上 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024年10/4午後、10/6~7 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
宮津市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024年 6/14~18、20~21、28 7/3、9、12、23~26 |
自己負担金 | 200円 |
リンクアドレス |
与謝野町
対象 | 55歳以上の男性(2年に1回) |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024年8/22~23、25~30、9/1~6、8~10 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
舞鶴市
対象 | 40歳以上の男性 | ||
---|---|---|---|
方法 | 集団検診 | ||
内容 | 血液検査 | ||
実施期間 | 2024年9/17~18、24~27、10/5~7、16~17、23、26、11/5~6、21~22、25 | ||
自己負担金 | 1400円 | ||
リンクアドレス |
福知山市
対象 | 50歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024年8/29、9/4~5、10/18、21~22、31、11/11,24,29、12/6,9 |
自己負担金 | 200円 |
リンクアドレス |
綾部市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024年6/19、24~26、7/10、8/23、9/25~26、10/10~11、20、11/22~23、25、12/13 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
亀岡市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 6月~12月 |
自己負担金 | 1,500円 |
リンクアドレス |
向日市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/7/1~12/31 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
長岡京市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/7/1~12/31 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
大山﨑町
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/7/1~12/31 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
八幡市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/7/1~10/31 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
久御山町
対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦奇数生まれのもの |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/6/1~10/31、久御山町・宇治市・城陽市の協力機関(ただし一部地域住民は淀・八幡の個別契約医療機関でも可能) |
自己負担金 | 500円 免除制度あり ①受診時70歳以上 ②生活保護世帯 ③住民税非課税世帯 ④中国残留邦人等支援給付世帯 ※②③④は事前申請が必要 |
リンクアドレス |
宇治市
対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦奇数生まれのもの |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/6/1~10/31 |
自己負担金 | 700円 ただし、受診日に75歳以上の方は無料 |
リンクアドレス |
城陽市
対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦奇数生まれのもの |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/6/1~10/31 |
自己負担金 | 500円 |
リンクアドレス |
宇治田原町
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/7/1~10/31 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
京田辺市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/7/1~10/31 |
自己負担金 | 500円 |
リンクアドレス |
井手町
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024/7/1~10/31 |
自己負担金 | なし |
リンクアドレス |
和束町
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2024年8/1~10/31予定 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
精華町
対象 | |
---|---|
方法 | |
内容 | |
実施期間 | |
自己負担金 | |
リンクアドレス |
木津川市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 令和6年度申し込み終了 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
笠置町
対象 | 年度内55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 個別検診:2024年6~10月 町内医療機関(伊佐治医院)のみ 集団検診:2024年12/5午前つむぎてらす、午後笠置会館、12/6午前つむぎてらす、12/6は原則女性のみ 12/5受診が難しい方のみ |
自己負担金 | 500円 (75歳以上、生活保護者は無料) |
リンクアドレス |
南山城村
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 個別:2024/6/3~10/31、集団:2024/12/8~9 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |