京都府内前立腺がん検診一覧表
※このデータは、当方で調べられる限りのデータとなっております。詳細につきましては、お住まいの役所へご確認ください。
京都市
対象 | 50歳以上の男性(偶数年生まれ) ※注記:受診する年の12月31日時点で偶数の年齢の方が対象です。 ただし、奇数の年齢の方でも前年に京都市の前立腺がん検診を受診していない場合は受診できます。 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 通年 |
自己負担金 | 1,500円 |
リンクアドレス |
京丹後市
対象 | 55歳以上の男性(2年に1回) |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 今年度申し込み終了 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
伊根町
対象 | 55歳以上 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年10/3午後、10/5~6 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
宮津市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年6/13~17、27、7/10~11、15、17~18、22~25 |
自己負担金 | 200円 |
リンクアドレス |
与謝野町
対象 | 55歳以上の男性(2年に1回) |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年8/19~22、24、27~29、31、9/1~5、7~9 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
舞鶴市
対象 | 50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の男性 | ||
---|---|---|---|
方法 | 集団検診 | ||
内容 | 血液検査 | ||
実施期間 | 2025年9/16~17、24~26、10/8~9、14,20,25~27、31、11/5、19,21、12/12 | ||
自己負担金 | 300円 | ||
リンクアドレス |
福知山市
対象 | 50歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 集団検診 2025年8/18、29、9/3~4、10/23~24、27、11/6,26,30 個別健診 5/7~12月末 |
自己負担金 | 200円 |
リンクアドレス |
綾部市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年6/18、23~25、7/9、8/27、9/5、16、10/2~3、19、11/7、29、12/9 |
自己負担金 | 300円 自己負担免除制度あり ①市民税非課税世帯 (保健推進課へ事前申請必要) ②生活保護世帯 (社会福祉課に申し込み) ③65歳~74歳の後期高齢者医療制度加入者 ④年度末に70歳以上の方 |
リンクアドレス |
亀岡市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年6/2~12/30 |
自己負担金 | 1,500円 |
リンクアドレス |
向日市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年7/1~12/31 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
長岡京市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年7/1~12月末 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
大山﨑町
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年7/1~12/31 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
八幡市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年7/1~10/31 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
久御山町
対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦偶数生まれのもの |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年6/2~10/31、久御山町・宇治市・城陽市の協力機関(ただし一部地域住民は淀・八幡の個別契約医療機関でも可能) |
自己負担金 | 500円 免除制度あり ①受診時70歳以上 ②生活保護世帯 ③住民税非課税世帯 ④中国残留邦人等支援給付世帯 ※②③④は事前申請が必要 |
リンクアドレス |
宇治市
対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦偶数生まれのもの |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年6月~10月(予定) |
自己負担金 | 700円 ただし、受診日に75歳以上の方は無料 |
リンクアドレス |
城陽市
対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦偶数生まれのもの |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年6/2~10/31 |
自己負担金 | 500円 |
リンクアドレス |
宇治田原町
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年7/1~10/31 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
京田辺市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年7/1~10/31 |
自己負担金 | 500円 |
リンクアドレス |
井手町
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年7/1~10/31 |
自己負担金 | なし |
リンクアドレス |
和束町
対象 | 55歳以上の男性(年度末年齢) |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2025年8/1~10/31 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
精華町
対象 | |
---|---|
方法 | |
内容 | |
実施期間 | |
自己負担金 | |
リンクアドレス |
木津川市
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 令和7年度申し込み終了 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス |
笠置町
対象 | 年度内55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 集団検診 2025年12/4午前 つむぎてらす、午後 笠置会館、12/5午前 つむぎてらす 12/5は原則女性のみ、12/4受診が難しい方のみ個別検診 2025年6~10月 町内医療機関(伊佐治医院)のみ |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス |
南山城村
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 個別 2025年6/2~10/31 集団 2025年12/7南山城村保健福祉センター 12/8午前・高尾公民館 午後・南山城文化会館 |
自己負担金 | |
リンクアドレス |