京都府内前立腺がん検診一覧表
※このデータは、当方で調べられる限りのデータとなっております。詳細につきましては、お住まいの役所へご確認ください。
京都市
対象 | 50歳以上の男性(偶数年生まれ) ※注記:受診する年の12月31日時点で偶数の年齢の方が対象です。 ただし、奇数の年齢の方でも前年に京都市の前立腺がん検診を受診していない場合は受診できます。 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 通年 |
自己負担金 | 1,500円 |
リンクアドレス | https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000129024.html |
対象 | 55歳以上の男性(2年に1回) |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 今年度終了 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス | https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/kenkosuishin/faq/6855.html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/10/14(PMのみ)、16日、17日 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス | http://www.town.ine.kyoto.jp/mokuteki/iryo/index.html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 今年度終了 |
自己負担金 | 200円 |
リンクアドレス | 住民健診について (https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/8/10523.html) 宮津市ホームページ (https://www.city.miyazu.kyoto.jp/) |
対象 | 55歳以上の男性(2年に1回) |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/8/24~9/12、追加検査11/11 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス | 健診・検診|健康づくり|健康・福祉・医療|与謝野町 (https://www.town.yosano.lg.jp/) |
対象 | 40歳以上の男性 | ||
---|---|---|---|
方法 | 集団検診 | ||
内容 | 血液検査 | ||
実施期間 | 2022/9/22~12/16 | ||
自己負担金 | 1200円 | ||
リンクアドレス | https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kenkou/0000009779.html |
対象 | 50歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/5/9~12月末 |
自己負担金 | 200円 |
リンクアドレス | 令和4年度福知山市健康診査・がん検診のご案内【かわら版】 (https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/shinsei1/45436.html) 福知山市オフィシャルホームページ(https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/) |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/9/25~27、10/19~20、10/26~27、11/17~18、11/25~26、12/14 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス | 令和4年度綾部市健康診査のお知らせ (http://www.city.ayabe.lg.jp/hokensuishin/kenko/kenko/kenkoshindan/r4kensin.html) 綾部市(http://www.city.ayabe.lg.jp) |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/6/1~12/31 |
自己負担金 | 1,500円 |
リンクアドレス | https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/26/3356.html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/7/1~12/31 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス | https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/kenko_hoken/kenko_iryo/1/1449541355788.html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/7/1~12/31 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス | http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000002551.html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/7/1~12/31 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス | http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/annai/kenkoka/kenkokakenkozoshinkakari/kenshin/3406.html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/7/1~10/31 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス | https://www.city.yawata.kyoto.jp/sp/0000003234.html |
対象 | 50歳以上の男性(奇数年生まれ) |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/6/1~10/31 |
自己負担金 | 500円 |
リンクアドレス | 令和4年度 各種健康診査・がん検診等のお知らせ(https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000004745.html) 久御山町ホームページ(https://www.town.kumiyama.lg.jp/) |
対象 | 50歳以上の男性(奇数年生まれ) |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/6/1~10/31 |
自己負担金 | 700円 |
リンクアドレス | https://www.city.uji.kyoto.jp/site/choju/14442.html |
対象 | 50歳以上の男性(奇数年生まれ) |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/6/1~10/31 |
自己負担金 | 500円 |
リンクアドレス | 令和4年度の各種健診(検診)が6月1日より始まります(https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000007501.html) 城陽市(https://www.city.joyo.kyoto.jp/) |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/7/1~10/31 |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス | http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/0000001587.html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 2022/7/1~10/31 |
自己負担金 | 500円 |
リンクアドレス | 令和4年度 各種検(健)診と保健事業のお知らせ(https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000014758.html) 京田辺市ホームページ(https://www.city.kyotanabe.lg.jp/) |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | |
自己負担金 | |
リンクアドレス | http://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/hokencenter/kenshin/1396231821435.html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | |
自己負担金 | 無料 |
リンクアドレス | 福祉課/和束町 (https://www.town.wazuka.lg.jp/) |
対象 | 令和5年度末50歳以上の男性かつ令和5年12月31日時点で偶数年齢の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 令和5年度(令和4年度終了) |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス | 令和5年度がん検診のお申込み (https://www.town.seika.kyoto.jp/kakuka/kenko/2021_3/1/2/16342.html) 精華町 (https://www.town.seika.kyoto.jp/) |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 令和4年度終了 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス | http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,0,31,139,html |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 個別 2022/6/1~10/31伊佐治医院 集団 2022/12/1~2町内2ヶ所 |
自己負担金 | 500円 (今年度75歳以上の方は無料) |
リンクアドレス | 保健福祉課 | 保健福祉全般 | 笠置町 (https://www.town.kasagi.lg.jp/) |
対象 | 55歳以上の男性 |
---|---|
方法 | 個別または集団検診 |
内容 | 血液検査 |
実施期間 | 個別 2022/6/2~10/31 集団 2022/12/9~10 |
自己負担金 | 300円 |
リンクアドレス | 令和4年度 特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ (https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/0000002304.html) 南山城村役場 (https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/) |