京都府内前立腺がん検診一覧表
※このデータは、当方で調べられる限りのデータとなっております。詳細につきましては、お住まいの役所へご確認ください。
京都市
| 対象 | 50歳以上の男性(偶数年生まれ) ※注記:受診する年の12月31日時点で偶数の年齢の方が対象です。 ただし、奇数の年齢の方でも前年に京都市の前立腺がん検診を受診していない場合は受診できます。 |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 通年 |
| 自己負担金 | 1,500円 |
| リンクアドレス |
京丹後市
| 対象 | 55歳以上の男性(2年に1回) |
|---|---|
| 方法 | 集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 今年度申し込み終了 |
| 自己負担金 | 無料 |
| リンクアドレス |
伊根町
| 対象 | 55歳以上 |
|---|---|
| 方法 | 集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年 10/2 午後、10/4~5 終日 |
| 自己負担金 | 無料 |
| リンクアドレス |
宮津市
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年 6/5、6/11、6/12~15、26、7/7,7/9,7/10,7/17,7/21~24 |
| 自己負担金 | 200円 |
| リンクアドレス |
与謝野町
| 対象 | 55歳以上の男性(2年に1回) |
|---|---|
| 方法 | 集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年 8/18~9/7 追加検診11/13 |
| 自己負担金 | 無料 |
| リンクアドレス |
舞鶴市
| 対象 | 50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の男性 | ||
|---|---|---|---|
| 方法 | 集団検診 | ||
| 内容 | 血液検査 | ||
| 実施期間 | 2026年 9/14~15、24~25、10/7~9、14,16,19、24~25、28、11/4、17~19,12/9 | ||
| 自己負担金 | 300円 | ||
| リンクアドレス | |||
福知山市
| 対象 | 50歳以上の男性(令和9年3月31日時点) |
|---|---|
| 方法 | 個別または集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 集団検診 2026年8/6、17,27、9/3、10/22~23、29、11/5,25,29、12/9 個別健診 2026年5月7日~12月末 |
| 自己負担金 | 200円 |
| リンクアドレス |
綾部市
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年 6/19、22~23、6/29、7/8、8/26、9/2、18、10/1~2、18、11/4、28、12/8 |
| 自己負担金 | 300円 自己負担免除制度あり ①市民税非課税世帯 (保健推進課へ事前申請必要) ②生活保護世帯 (社会福祉課に申し込み) ③65歳~74歳の後期高齢者医療制度加入者 ④年度末に70歳以上の方 ⑤無料クーポン券をお持ちの方 |
| リンクアドレス |
亀岡市
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年6/1~12/30 |
| 自己負担金 | 55歳~69歳 1500円、70歳以上無料 |
| リンクアドレス | 2026(令和8)年度 亀岡市がん検診について 前立腺がん検診 – 亀岡市公式ホームページ |
向日市
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年7/1~12/31 |
| 自己負担金 | 300円 |
| リンクアドレス |
長岡京市
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年7/1~12月末 |
| 自己負担金 | 300円 |
| リンクアドレス |
大山﨑町
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年7月~12月 |
| 自己負担金 | 300円 |
| リンクアドレス |
八幡市
| 対象 | 2026年度から前立腺がん検診は中止 |
|---|---|
| 方法 | |
| 内容 | |
| 実施期間 | |
| 自己負担金 | |
| リンクアドレス |
久御山町
| 対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦奇数生まれのもの |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年6/1~10/31、久御山町・宇治市・城陽市の協力機関(ただし一部地域住民は淀・八幡の個別契約医療機関でも可能) |
| 自己負担金 | 500円 免除制度あり ①受診時70歳以上 ②生活保護世帯 ③住民税非課税世帯 ④中国残留邦人等支援給付世帯 ※②③④は事前申請が必要 |
| リンクアドレス |
宇治市
| 対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦奇数生まれのもの |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年6/2~10/31(予定) |
| 自己負担金 | 700円 ただし受診日に75歳以上の方、自己負担金免除者(事前申請要)の方は無料 |
| リンクアドレス |
城陽市
| 対象 | 50歳以上の男性住民のうち西暦奇数生まれのもの |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年6/1~10/31 |
| 自己負担金 | 500円 |
| リンクアドレス |
宇治田原町
| 対象 | 55歳以上の男性(昭和47年3月31日以前生まれ) |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年7月~10月 |
| 自己負担金 | 無料 |
| リンクアドレス |
京田辺市
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年7月~10月 |
| 自己負担金 | 500円 |
| リンクアドレス |
井手町
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年7月~10月 |
| 自己負担金 | なし |
| リンクアドレス |
和束町
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 2026年 8月~10月 |
| 自己負担金 | なし |
| リンクアドレス | ホーム/和束町 |
精華町
| 対象 | 50歳以上(令和8年12月31日時点で偶数年齢の男性) |
|---|---|
| 方法 | 集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 令和8年度申し込み終了 |
| 自己負担金 | 300円 |
| リンクアドレス |
木津川市
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 令和8年度申し込み終了 2026年4/9~15(日曜日をのぞく) 加茂文化センター 4/16~4/30(日曜日をのぞく) 木津保健センター |
| 自己負担金 | 300円 |
| リンクアドレス |
笠置町
| 対象 | 年度内55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別または集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 集団検診 2026年12/3 午前 つむぎてらす、午後笠置会館、12/4午前つむぎてらす 集団・個別検診ともに特定検診・後期高齢者検診と同時受診可能 個別検診 2026年6~10月 町内医療機関(伊佐治医院)のみ |
| 自己負担金 | 無料 |
| リンクアドレス |
南山城村
| 対象 | 55歳以上の男性 |
|---|---|
| 方法 | 個別または集団検診 |
| 内容 | 血液検査 |
| 実施期間 | 個別 2026年 6/1~10/30 集団 2026年 12/6南山城村保健福祉センター 12/7午前・高尾公民館 午後・南山城文化会館 |
| 自己負担金 | |
| リンクアドレス |

